





| 品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.5kg |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | .1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0. | 電源電壓 | 3V |
| 執行質量標準 | 日規 | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
日本Konica Minolta色彩照度計CL-200A
| 型號 | CL-200A |
|---|---|
| 亮度等級 | 符合JIS C1609-1:2006的AA等級,照度部分:常規測量儀器 |
| 相關光譜敏感度 | 與CIE 標準觀察者曲線極其吻合 與光譜視覺效率函數的誤差小于6%(f1') |
| 余弦修正 (f2) | Ev:小于3% |
| 傳感器 | 硅光元件 |
| 測量功能 | 三刺激值:XYZ 色度值:Evxy;Evu'v';Ev;特征波長,色純度 相關色溫:EvTcp ?uv;Tcp(JIS 法:僅連接CL-S10w時有效) 色差:?(XYZ),?(Evxy),?(Evu'v'),?Ev?u'v'(標準值:1) |
| 其他功能 | 用戶校準,數據保持,多點測量(2-30個點) |
| 測量范圍 | 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四檔范圍自動切換 |
| 精度 | Ev (線性):顯示值的±2%±1位小數 xy:±0.002 (800 lx,標準光源A) |
| 重復性 | Ev:±0.5%+1位小數(2δ) xy:±0.0005 (800 lx,標準光源A) |
| 溫度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數 xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標準) |
| 濕度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數 xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標準) |
| 響應時間 | 0.5秒(連續測量) |
| 數字輸出 | USB |
| 顯示 | 4位有效數字,LCD背光照明顯示 |
| 操作溫度/濕度范圍 | -10-40°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
| 儲存溫度/濕度范圍 | -20-55°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
| 電源 | 電源適配器(可選配件) |
| 電池壽命 | 72小時以上(使用堿性電池,連續測量時) |
| 尺寸 | 69×174×35mm |
| 重量 | 215g(不含電池) |
| 標準配件 | 保護套T-A10,探頭蓋T-A13,腕帶, 數據管理軟件CL-S10w,USB連接線 T-A15 * 一些情況下不作為標準配件 |
| 可選配件 | 測量探頭,主機適配器T-A20,探頭適配器T-A21, 外接電源適配器AC-A308(1-10個探頭) 外接電源適配器AC-A311(1-30個探頭) 打印連接線T-A12,橡膠套CL-A11,外箱CL-A10 |
| 型號 | CL-S10w(內置Excel®) |
|---|---|
| 系統要求 | 需要安裝以下系統之一: Windows® 7 Professional 32-bit 、 64-bit + Excel® 2007 32-bit 、 Excel® 2010 32-bit Windows® 8.1 Pro 32-bit + Excel® 2010 32-bit 、Excel® 2013 32-bit Windows® 8.1 Pro 64-bit + Excel® 2010 32-bit、Excel® 2013 32-bit、 Excel® 2013 64-bit Windows® 10 Pro 32-bit + Excel® 2013 32-bit 、Excel® 2016 32-bit Windows® 10 Pro 64-bit + Excel® 2013 32-bit 、64-bit、Excel® 2016 32-bit、64-bit · 操作系統語言:英語、日語、簡體中文,繁體中文。 · 欲了解上述版本Windows®和/或Excel®系統要求,請參考相應規格。 |
| 適用儀器 | CL-200A,CL-200*,CL-500A*使用CL-200時一些功能無法實現 |
上一篇 : TC6621\TM6612\CP6632AOIP手持式校驗儀六個型號的核心參數對比表
下一篇 : 沒有了